
葡萄牙竞技
AtleticoClubePurtugal
球队市值:0
所属联赛 | : | 葡乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 葡萄牙竞技(英文名:AtleticoClubePurtugal,粤语名:葡萄牙竞技), 是葡乙联赛的一支足球俱乐部,当前葡萄牙竞技的市值为:0,葡萄牙竞技共有球员29人,外籍球员5人,我们将为你实时更新葡萄牙竞技赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-06-12 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-06-29 | 188 | 82 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-06-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-06-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-08-03 | 190 | 85 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-09-08 | 188 | 76 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-07-14 | 174 | 61 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-05-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-12-07 | 173 | 52 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-10-28 | 181 | 0 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-04-04 | 187 | 80 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-12-24 | 174 | 67 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1987-05-03 | 187 | 84 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1985-06-18 | 175 | 69 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-01-24 | 177 | 69 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-02-19 | 182 | 68 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-05-03 | 187 | 84 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1986-07-09 | 186 | 83 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-06-03 | 174 | 62 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-06-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-08-28 | 184 | 68 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1984-04-22 | 187 | 88 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-06-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1987-06-03 | 174 | 62 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-12-24 | 173 | 65 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-10-28 | 181 | 77 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-01-10 | 0 | 0 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-09-08 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-08-14 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-10-28 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-06-12 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-09-15 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1989-05-08 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-05-16 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-07-14 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-02-20 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-12-24 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-12-24 | 170 | 58 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-08-03 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1990-11-30 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 维拉弗兰昆森 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 诺维帕扎尔 | 转会 | ||
2014-08-31 | 塞图巴尔 | 转会 | ||
2014-08-05 | 波尔蒂芒人 | 转会 | ||
2013-07-01 | 费雷拉 | 转会 | ||
2010-07-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
2010-02-01 | 河床 | 转会 | ||
2009-08-01 | 欧汉尼斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 维拉弗兰昆森 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2014-08-31 | 诺维帕扎尔 | 转会 | ||
2013-07-01 | 塞图巴尔 | 转会 | ||
2013-01-01 | 波尔蒂芒人 | 转会 | ||
2010-07-01 | 费雷拉 | 转会 | ||
2010-02-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
2009-08-01 | 河床 | 转会 | ||
2007-07-01 | 欧汉尼斯 | 转会 |